| 589 | Ascoli (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 590 | Nicola Leali / Mouhamadou Sarr / Riccardo Brosco | F:1 R:0 |
|---|
| 591 | Raffaele Pucino / Daniele Sarzi Puttini / Lukas Spendlhofer | F:1 R:0 |
|---|
| 592 | Gabriele Corbo / Anastasios Aulōnitīs / Michele Cavion | F:1 R:0 |
|---|
| 593 | Oliver Kragl / Chrīstos Dōnīs / Dario ?arić | F:1 R:0 |
|---|
| 594 | Abdelhamid Sabiri / Marcel Büchel / Gianmarco Cangiano | F:1 R:0 |
|---|
| 595 | Cosimo Chiricò / Apostolos Vellios / Riad Bajic | F:1 R:0 |
|---|
| 596 | Brescia (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 597 | Jesse Joronen / Matic Kotnik / Jhon Chancellor | F:1 R:0 |
|---|
| 598 | Andrea Cistana / Massimiliano Mangraviti / Bruno Martella | F:1 R:0 |
|---|
| 599 | Stefano Sabelli / Ale? Matějů / Andrea Papetti | F:1 R:0 |
|---|
| 600 | Dimitri Bisoli / Daniele Dessena / Jakub Łabojko | F:1 R:0 |
|---|
| 601 | Tom van de Looi / Nikolas ?palek / Antonino Ragusa | F:1 R:0 |
|---|
| 602 | Florian Ayé / Ernesto Torregrossa / Alfredo Donnarumma | F:1 R:0 |
|---|
| 603 | Chievo Verona (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 604 | Adrian ?emper / Andrea Seculin / Francesco Renzetti | F:1 R:0 |
|---|
| 605 | Guillaume Gigliotti / Maxime Leverbe / Vasile Mogoș | F:1 R:0 |
|---|
| 606 | Michele Rigione / Emanuele Zuelli / Mattia Viviani | F:1 R:0 |
|---|
| 607 | Luca Palmiero / Joel Obi / Luca Garritano | F:1 R:0 |
|---|
| 608 | Emanuele Giaccherini / Luigi Canotto / Michael Fabbro | F:1 R:0 |
|---|
| 609 | Amato Ciciretti / Manuel De Luca / Filip Đorđević | F:1 R:0 |
|---|
| 610 | Cittadella (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 611 | Luca Maniero / Elhan Kastrati / Agostino Camigliano | F:1 R:0 |
|---|
| 612 | Davide Adorni / Amedeo Benedetti / Romano Perticone | F:1 R:0 |
|---|
| 613 | Daniele Donnarumma / Domenico Frare / Luca Ghiringhelli | F:1 R:0 |
|---|
| 614 | Simone Branca / Manuel Iori / Nicola Pavan | F:1 R:0 |
|---|
| 615 | Christian DUrso / Mario Gargiulo / Roberto Ogunseye | F:1 R:0 |
|---|
| 616 | Marco Rosafio / Camillo Tavernelli / Frank Tsadjout | F:1 R:0 |
|---|
| 617 | Cosenza (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 618 | Wladimiro Falcone / Umberto Saracco / Luca Bittante | F:1 R:0 |
|---|
| 619 | Riccardo Idda / Gianmarco Ingrosso / Matteo Legittimo | F:1 R:0 |
|---|
| 620 | Angelo Corsi / Andrea Tiritiello / Ben Lhassine Kone | F:1 R:0 |
|---|
| 621 | Mirko Bruccini / Davide Petrucci / Daniele Sciaudone | F:1 R:0 |
|---|
| 622 | Mohamed Bahlouli / Ihsan Sacko / Mirko Carretta | F:1 R:0 |
|---|
| 623 | Jaime Báez / Ettore Gliozzi / Adrian Petre | F:1 R:0 |
|---|
| 624 | Cremonese (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 625 | Enrico Alfonso / Giacomo Volpe / Matteo Bianchetti | F:1 R:0 |
|---|
| 626 | Emanuele Terranova / Alessandro Fiordaliso / Luca Ravanelli | F:1 R:0 |
|---|
| 627 | Alessandro Crescenzi / Emanuele Valeri / Michele Castagnetti | F:1 R:0 |
|---|
| 628 | Francesco Deli / Samuel Gustafson / Cristian Buonaiuto | F:1 R:0 |
|---|
| 629 | Marco Pinato / Luca Valzania / Gianluca Gaetano | F:1 R:0 |
|---|
| 630 | Luca Strizzolo / Fabio Ceravolo / Daniel Ciofani | F:1 R:0 |
|---|
| 631 | Empoli (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 632 | Alberto Brignoli / Jacopo Furlan / Simone Romagnoli | F:1 R:0 |
|---|
| 633 | Riccardo Fiamozzi / Dīmītrīs Nikolaou / Roberto Pirrello | F:1 R:0 |
|---|
| 634 | Aleksa Terzić / Davide Zappella / Szymon Żurkowski | F:1 R:0 |
|---|
| 635 | Samuele Ricci / Filippo Bandinelli / Samuele Damiani | F:1 R:0 |
|---|
| 636 | Nicolas Haas / Leo ?tulac / Nedim Bajrami | F:1 R:0 |
|---|
| 637 | Stefano Moreo / Leonardo Mancuso / Andrea La Mantia | F:1 R:0 |
|---|
| 638 | Frosinone (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 639 | Francesco Bardi / Alessandro Iacobucci / Lorenzo Ariaudo | F:1 R:0 |
|---|
| 640 | Marco Capuano / Marcos Curado / Nicolò Brighenti | F:1 R:0 |
|---|
| 641 | Francesco Zampano / Przemysław Szymiński / Andrea Beghetto | F:1 R:0 |
|---|
| 642 | Mirko Gori / Grīgorīs Kastanos / Raffaele Maiello | F:1 R:0 |
|---|
| 643 | Marcus Rohdén / Andrea Tabanelli / Camillo Ciano | F:1 R:0 |
|---|
| 644 | Federico Dionisi / Matteo Ardemagni / Andrija Novakovich | F:1 R:0 |
|---|
| 645 | Lecce (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 646 | Gabriel / Mauro Vigorito / Fabio Lucioni | F:1 R:0 |
|---|
| 647 | Marco Calderoni / Biagio Meccariello / Luca Rossettini | F:1 R:0 |
|---|
| 648 | Claud Adjapong / Leonard ?uta / Panagiōtīs Tachtsidīs | F:1 R:0 |
|---|
| 649 | ?an Majer / Liam Henderson / Marco Mancosu | F:1 R:0 |
|---|
| 650 | Marcin Listkowski / Luca Paganini / Filippo Falco | F:1 R:0 |
|---|
| 651 | Stefano Pettinari / Mariusz Stępiński / Massimo Coda | F:1 R:0 |
|---|
| 652 | LR Vicenza (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 653 | Matteo Grandi / Pietro Perina / Matteo Bruscagin | F:1 R:0 |
|---|
| 654 | Daniel Cappelletti / Emanuele Padella / Nicola Pasini | F:1 R:0 |
|---|
| 655 | Pietro Beruatto / Antonio Cinelli / Jari Vandeputte | F:1 R:0 |
|---|
| 656 | Luca Rigoni / Simone Pontisso / Nicola Dalmonte | F:1 R:0 |
|---|
| 657 | Andrea Nalini / Stefano Giacomelli / Samuele Longo | F:1 R:0 |
|---|
| 658 | Lamin Jallow / Gabriele Gori / Riccardo Meggiorini | F:1 R:0 |
|---|
| 659 | Monza (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 660 | Eugenio Lamanna / Daniele Sommariva / Gabriel Paletta | F:1 R:0 |
|---|
| 661 | Giuseppe Bellusci / Giulio Donati / Mario Sampirisi | F:1 R:0 |
|---|
| 662 | Franco Lepore / Andrea DErrico / Davide Frattesi | F:1 R:0 |
|---|
| 663 | José Machin / Nicola Rigoni / Andrea Barberis | F:1 R:0 |
|---|
| 664 | Antonino Barillà / Marco Fossati / Kevin-Prince Boateng | F:1 R:0 |
|---|
| 665 | Dany Mota / Christian Gytkjaer / Mirko Marić | F:1 R:0 |
|---|
| 666 | Pescara (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 667 | Vincenzo Fiorillo / Fabrizio Alastra / Salvatore Bocchetti | F:1 R:0 |
|---|
| 668 | Raoul Bellanova / Mirko Drudi / Paweł Jaroszyński | F:1 R:0 |
|---|
| 669 | Edoardo Masciangelo / Gennaro Scognamiglio / Antonio Balzano | F:1 R:0 |
|---|
| 670 | Fabio Maistro / Mirko Valdifiori / Massimiliano Busellato | F:1 R:0 |
|---|
| 671 | Ledian Memushaj / Stephane Omeonga / Raúl Asencio | F:1 R:0 |
|---|
| 672 | Cristian Galano / Milo? Bočić / Damir Ceter | F:1 R:0 |
|---|
| 673 | Pisa (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 674 | Simone Perilli / Leonardo Loria / Antonio Caracciolo | F:1 R:0 |
|---|
| 675 | Francesco Belli / Simone Benedetti / Eros Pisano | F:1 R:0 |
|---|
| 676 | Marco Varnier / Samuele Birindelli / Francesco Lisi | F:1 R:0 |
|---|
| 677 | Marius Marin / Danilo Soddimo / Robert Gucher | F:1 R:0 |
|---|
| 678 | Luca Mazzitelli / Alessandro De Vitis / Gaetano Masucci | F:1 R:0 |
|---|
| 679 | Simone Palombi / Luca Vido / Michele Marconi | F:1 R:0 |
|---|
| 680 | Pordenone (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 681 | Samuele Perisan / Giacomo Bindi / Mirko Stefani | F:1 R:0 |
|---|
| 682 | Alberto Barison / Michele Camporese / Nicola Falasco | F:1 R:0 |
|---|
| 683 | Alessandro Bassoli / Alessandro Vogliacco / Giacomo Calò | F:1 R:0 |
|---|
| 684 | Luca Magnino / Alessandro Mallamo / Davide Gavazzi | F:1 R:0 |
|---|
| 685 | Gianvito Misuraca / Matteo Rossetti / Patrick Ciurria | F:1 R:0 |
|---|
| 686 | Karlo Butić / Sebastian Musiolik / Davide Diaw | F:1 R:0 |
|---|
| 687 | Reggiana (Scudetto) | F:1 R:0 |
|---|
| 688 | Michele Cerofolini / Giacomo Venturi / Arlind Ajeti | F:1 R:0 |
Ver lista completa (140)