| 2169 | 2 Euros(Euro)(2006 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2169-1 | 2 Euros(Euro)(2006 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2169-2 | 2 Euros(Euro)(2006 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2169-3 | 2 Euros(Euro)(2006 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2169-4 | 2 Euros(Euro)(2006 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2162 | 2 Euros(Euro)(2007 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2162-1 | 2 Euros(Euro)(2007 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2162-2 | 2 Euros(Euro)(2007 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2162-3 | 2 Euros(Euro)(2007 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2162-4 | 2 Euros(Euro)(2007 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2201 | 2 Euros(Euro)(2007 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2201-1 | 2 Euros(Euro)(2007 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2201-2 | 2 Euros(Euro)(2007 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2201-3 | 2 Euros(Euro)(2007 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2201-4 | 2 Euros(Euro)(2007 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2994 | 2 Euros(Euro)(2008 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2994-1 | 2 Euros(Euro)(2008 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2994-2 | 2 Euros(Euro)(2008 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2994-3 | 2 Euros(Euro)(2008 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 2994-4 | 2 Euros(Euro)(2008 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 327881 | 2 Euros(Euro)(2008 D Err)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 5053 | 2 Euros(Euro)(2009 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 5053-1 | 2 Euros(Euro)(2009 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 5053-2 | 2 Euros(Euro)(2009 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 5053-3 | 2 Euros(Euro)(2009 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 5053-4 | 2 Euros(Euro)(2009 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 5054 | 2 Euros(Euro)(2009 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 5054-1 | 2 Euros(Euro)(2009 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 5054-2 | 2 Euros(Euro)(2009 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 5054-3 | 2 Euros(Euro)(2009 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 5054-4 | 2 Euros(Euro)(2009 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 10069 | 2 Euros(Euro)(2010 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 10069-1 | 2 Euros(Euro)(2010 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 10069-2 | 2 Euros(Euro)(2010 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 10069-3 | 2 Euros(Euro)(2010 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 10069-4 | 2 Euros(Euro)(2010 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 18666 | 2 Euros(Euro)(2011 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 18666-1 | 2 Euros(Euro)(2011 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 18666-2 | 2 Euros(Euro)(2011 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 18666-3 | 2 Euros(Euro)(2011 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 18666-4 | 2 Euros(Euro)(2011 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 29694 | 2 Euros(Euro)(2012 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 29694-1 | 2 Euros(Euro)(2012 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 29694-2 | 2 Euros(Euro)(2012 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 29694-3 | 2 Euros(Euro)(2012 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 29694-4 | 2 Euros(Euro)(2012 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 28321 | 2 Euros(Euro)(2012 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 28321-1 | 2 Euros(Euro)(2012 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 28321-2 | 2 Euros(Euro)(2012 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 28321-3 | 2 Euros(Euro)(2012 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 28321-4 | 2 Euros(Euro)(2012 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 42149 | 2 Euros(Euro)(2013 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 42149-1 | 2 Euros(Euro)(2013 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 42149-2 | 2 Euros(Euro)(2013 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 42149-3 | 2 Euros(Euro)(2013 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 42149-4 | 2 Euros(Euro)(2013 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 41786 | 2 Euros(Euro)(2013 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 41786-1 | 2 Euros(Euro)(2013 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 41786-2 | 2 Euros(Euro)(2013 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 41786-3 | 2 Euros(Euro)(2013 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 41786-4 | 2 Euros(Euro)(2013 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 53570 | 2 Euros(Euro)(2014 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 53570-1 | 2 Euros(Euro)(2014 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 53570-2 | 2 Euros(Euro)(2014 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 53570-3 | 2 Euros(Euro)(2014 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 53570-4 | 2 Euros(Euro)(2014 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 69263 | 2 Euros(Euro)(2015 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 69263-1 | 2 Euros(Euro)(2015 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 69263-2 | 2 Euros(Euro)(2015 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 69263-3 | 2 Euros(Euro)(2015 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 69263-4 | 2 Euros(Euro)(2015 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 69264 | 2 Euros(Euro)(2015 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 69264-1 | 2 Euros(Euro)(2015 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 69264-2 | 2 Euros(Euro)(2015 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 69264-3 | 2 Euros(Euro)(2015 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 69264-4 | 2 Euros(Euro)(2015 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 76632 | 2 Euros(Euro)(2015 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 76632-1 | 2 Euros(Euro)(2015 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 76632-2 | 2 Euros(Euro)(2015 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 76632-3 | 2 Euros(Euro)(2015 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 76632-4 | 2 Euros(Euro)(2015 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 80927 | 2 Euros(Euro)(2016 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 80927-1 | 2 Euros(Euro)(2016 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 80927-2 | 2 Euros(Euro)(2016 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 80927-3 | 2 Euros(Euro)(2016 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 80927-4 | 2 Euros(Euro)(2016 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 102445 | 2 Euros(Euro)(2017 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 102445-1 | 2 Euros(Euro)(2017 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 102445-2 | 2 Euros(Euro)(2017 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 102445-3 | 2 Euros(Euro)(2017 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 102445-4 | 2 Euros(Euro)(2017 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 132936 | 2 Euros(Euro)(2018 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 132936-1 | 2 Euros(Euro)(2018 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 132936-2 | 2 Euros(Euro)(2018 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 132936-3 | 2 Euros(Euro)(2018 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 132936-4 | 2 Euros(Euro)(2018 J)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 132935 | 2 Euros(Euro)(2018 A)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 132935-1 | 2 Euros(Euro)(2018 D)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 132935-2 | 2 Euros(Euro)(2018 F)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
|---|
| 132935-3 | 2 Euros(Euro)(2018 G)(Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel)(6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica) | F:0 R:0 |
Ver lista completa (166)