| 351 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 352 | Fernando Orsi/Alberto Minoia | F:0 R:0 |
|---|
| 353 | Stefano Butti/Andrea Mangoni | F:0 R:0 |
|---|
| 354 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 355 | Giovanni Francesco Pozza/Luigi Gozzoli | F:0 R:0 |
|---|
| 356 | Guido Ugolotti/Domenico Neri | F:0 R:0 |
|---|
| 357 | Luciano Facchini/Franco Ermini | F:0 R:0 |
|---|
| 358 | Carlo Muraro/Paolo Tei | F:0 R:0 |
|---|
| 359 | Massimo Esposito/Francesco Raggi | F:0 R:0 |
|---|
| 360 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 361 | Roberto Corti/Flavio Destro | F:0 R:0 |
|---|
| 362 | Catello Cimmino/Giuseppe Iachini | F:0 R:0 |
|---|
| 363 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 364 | Carlo Perrone/Maurizio Giovannelli | F:0 R:0 |
|---|
| 365 | Fulvio Bonomi/Giancarlo Pasinato | F:0 R:0 |
|---|
| 366 | Massimo Barbuti/Giuseppe Incocciati | F:0 R:0 |
|---|
| 367 | Alexander Trifunivic/Antonio Dell´Oglio | F:0 R:0 |
|---|
| 368 | Alberto Marchetti/Francesco Vincenzi | F:0 R:0 |
|---|
| 369 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 370 | Giuseppe Zinetti/Gianluca Luppi | F:0 R:0 |
|---|
| 371 | Claudio Ottoni/Enrico Nicolini | F:0 R:0 |
|---|
| 372 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 373 | Walter De Vecchi/Bruno Limido | F:0 R:0 |
|---|
| 374 | Domenico Marocchino/Attilio Sorbi | F:0 R:0 |
|---|
| 375 | Loris Pradella/Francesco Gazzaneo | F:0 R:0 |
|---|
| 376 | Giancarlo Marocchi/Alessandro Quaggiotto | F:0 R:0 |
|---|
| 377 | Fabio Ferri/Lorenzo Marronaro | F:0 R:0 |
|---|
| 378 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 379 | Roberto Aliboni/Alessandro Chiodini | F:0 R:0 |
|---|
| 380 | Giuliano Giorgi/Stefano Bonometti | F:0 R:0 |
|---|
| 381 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 382 | Sergio Paolinelli/Augusto Gentilini | F:0 R:0 |
|---|
| 383 | Lorenzo Mossini/Danielo Zoratto | F:0 R:0 |
|---|
| 384 | Tullio Gritti/Riccardo Maritozzi | F:0 R:0 |
|---|
| 385 | Tiziano Ascagni/Renzo Gobbo | F:0 R:0 |
|---|
| 386 | Stefano Mariani/Giorgio De Giorgis | F:0 R:0 |
|---|
| 387 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 388 | Roberto Sorrentino/Marco Marghi | F:0 R:0 |
|---|
| 389 | Daniele Davin/Leonardo Occhipinti | F:0 R:0 |
|---|
| 390 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 391 | Giacomo Chinellato/Maurizio Venturi | F:0 R:0 |
|---|
| 392 | Giampaolo Montesano/Ivo Pulga | F:0 R:0 |
|---|
| 393 | Giovanni De Rosa/Pasquale Casale | F:0 R:0 |
|---|
| 394 | Roberto Bergamaschi/Gianfranco Giancamilli | F:0 R:0 |
|---|
| 395 | Lucio Bernardini/Marco Branca | F:0 R:0 |
|---|
| 396 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 397 | Massimo Bianchi/Donato Anzivino | F:0 R:0 |
|---|
| 398 | Carmine Della Pietra/Marco Maestripieri | F:0 R:0 |
|---|
| 399 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 400 | Carmelo Papriglia/Giuseppe Argentesi | F:0 R:0 |
|---|
| 401 | Fabio Lupo/Silvano Pivotto | F:0 R:0 |
|---|
| 402 | Roberto Russo/Mario Goretti | F:0 R:0 |
|---|
| 403 | Carlo Perrone/Primo Maragliulo | F:0 R:0 |
|---|
| 404 | Franco Baldini/Alessandro Bonesso | F:0 R:0 |
|---|
| 405 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 406 | Dario Marigo/Maurizio Longobardo | F:0 R:0 |
|---|
| 407 | Marco De Simone/Adriano Polenta | F:0 R:0 |
|---|
| 408 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 409 | Pedrinho Pedro Luis Vicençote/Silvio Picci | F:0 R:0 |
|---|
| 410 | Pietro Puzone/Sandro Pellegrini | F:0 R:0 |
|---|
| 411 | Carlo Borghi/Piero Braglia | F:0 R:0 |
|---|
| 412 | Luvanor Donizete Borges/Nazzareno Canuti | F:0 R:0 |
|---|
| 413 | Domenico Maggiora/Roberto Mandressi | F:0 R:0 |
|---|
| 414 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 415 | Raffaele Di Fusco/Antonio Logozzo | F:0 R:0 |
|---|
| 416 | Armando Cascione/Dario Dona´ | F:0 R:0 |
|---|
| 417 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 418 | Marco Masi/Massimo Gregori | F:0 R:0 |
|---|
| 419 | Leonardo Surro/Enrico Piccioni | F:0 R:0 |
|---|
| 420 | Stefano Brondi/Agostino Iacobelli | F:0 R:0 |
|---|
| 421 | Vittorio Cozzella/Paolo Benetti | F:0 R:0 |
|---|
| 422 | Carmelo Bagnato/Alessio Pala | F:0 R:0 |
|---|
| 423 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 424 | Fausto Borin/Agatino Cuttone | F:0 R:0 |
|---|
| 425 | Antonio Bogoni/Patrizio Sala | F:0 R:0 |
|---|
| 426 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 427 | Franco Pancheri/Gianluca Leoni | F:0 R:0 |
|---|
| 428 | Massimo Agostini/Dario Sanguin | F:0 R:0 |
|---|
| 429 | Roberto Barozzi/Giuseppe Angelini | F:0 R:0 |
|---|
| 430 | Mauro Gibelini/Luca Meazza | F:0 R:0 |
|---|
| 431 | Rocco Cotroneo/Pasquale Traini | F:0 R:0 |
|---|
| 432 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 433 | Michelangelo Rampulla/Felice Garzilli | F:0 R:0 |
|---|
| 434 | Filippo Citterio/Graziano Mazzoni | F:0 R:0 |
|---|
| 435 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 436 | Mario Montorfano/Wladyslaw Zmuda | F:0 R:0 |
|---|
| 437 | Walter Vigano´/Claudio Bencina | F:0 R:0 |
|---|
| 438 | Marco Nicoletti/Gabriele Bongiorni | F:0 R:0 |
|---|
| 439 | Giancarlo Finardi/Luigi Gualco | F:0 R:0 |
|---|
| 440 | Alviero Chiorri/Giuseppe Galluzzo | F:0 R:0 |
|---|
| 441 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 442 | Giulio Drago/Claudio Vertova | F:0 R:0 |
|---|
| 443 | Ezio Gelain/Luca Della Scala | F:0 R:0 |
|---|
| 444 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 445 | Silvo Gori/Andrea Salvadori | F:0 R:0 |
|---|
| 446 | Luca Cecconi/Corrado Urbano | F:0 R:0 |
|---|
| 447 | Francesco Della Monica/Valter Casaroli | F:0 R:0 |
|---|
| 448 | Adelino Zennaro/Roberto Miggiani | F:0 R:0 |
|---|
| 449 | Marco Calonaci/Loriano Cipriani | F:0 R:0 |
|---|
| 450 | Squadra | F:0 R:0 |
Ver lista completa (180)