| 383 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 384 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 385 | Carmine Amato/Mario Solimeno | F:0 R:0 |
|---|
| 386 | Angelo Pagliaccetti/Giacomo Modica | F:0 R:0 |
|---|
| 387 | Roberto Miggiano/Elio Migliaccio | F:0 R:0 |
|---|
| 388 | Alessandro Morello/Salvatore Tarantino | F:0 R:0 |
|---|
| 389 | Orazio Sorbello/Fabio Favi | F:0 R:0 |
|---|
| 390 | Fabio Lucidi/Pasquale Logiudice | F:0 R:0 |
|---|
| 391 | Arturo Di Napoli/Nunzio Dario Di Dio | F:0 R:0 |
|---|
| 392 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 393 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 394 | Alessandro Nista/Sean Sogliano | F:0 R:0 |
|---|
| 395 | Felice Centofanti/Marco Pecoraro Scanio | F:0 R:0 |
|---|
| 396 | Salvatore Mazzarano/Milos Glonek | F:0 R:0 |
|---|
| 397 | Sebatiano Vecchiola/Massimo Gadda | F:0 R:0 |
|---|
| 398 | Massimo Agostini/Gianluca De Angelis | F:0 R:0 |
|---|
| 399 | Nicola Caccia/Stefano Fontana | F:0 R:0 |
|---|
| 400 | Andrea Bruniera/Paolo Cangini | F:0 R:0 |
|---|
| 401 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 402 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 403 | Marco Bizzarri/Giovanni Di Rocco | F:0 R:0 |
|---|
| 404 | Carmelo Mancuso/Giampiero Maini | F:0 R:0 |
|---|
| 405 | Carlo Pascucci/Francesco Zanoncelli | F:0 R:0 |
|---|
| 406 | Giancarlo Cavaliere/Giovanni Bosi | F:0 R:0 |
|---|
| 407 | Oliver Bierhoff/Pedro Antonio Trogilo | F:0 R:0 |
|---|
| 408 | Giuseppe Incocciati/Angelo Pierleoni | F:0 R:0 |
|---|
| 409 | Fiorenzo D`Ainzara/Giovanni Spinelli | F:0 R:0 |
|---|
| 410 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 411 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 412 | Alberto Fontana/Marcello Montanari | F:0 R:0 |
|---|
| 413 | Ameseo Mangone Emiliano Bigica | F:0 R:0 |
|---|
| 414 | Lorenzo Amoruso/Gianluca Ricci | F:0 R:0 |
|---|
| 415 | Carmine Gautieri/Francesco Pedone | F:0 R:0 |
|---|
| 416 | Sandro Tovalieri/Onofrio Barone | F:0 R:0 |
|---|
| 417 | Igor Protti/Massimiliano Tangorra | F:0 R:0 |
|---|
| 418 | Angelo Alessio/Joao Paulo S. Luis Donizetti | F:0 R:0 |
|---|
| 419 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 420 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 421 | Marco Landucci/Davide Mezzanotti | F:0 R:0 |
|---|
| 422 | Nicola Marangon/Sergio Domini | F:0 R:0 |
|---|
| 423 | Giuseppe Baronchelli/Paolo Ziliani | F:0 R:0 |
|---|
| 424 | Ioan Ovidiu Sabau/Maurizio Neri | F:0 R:0 |
|---|
| 425 | Franco Lerda/Gheorghe Hagi | F:0 R:0 |
|---|
| 426 | Fabio Gallo/Stefano Bonometti | F:0 R:0 |
|---|
| 427 | Salvatore Giunta/Marco Schenardi | F:0 R:0 |
|---|
| 428 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 429 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 430 | Enzo Maurizio Biato/Gian Battista Scugugia | F:0 R:0 |
|---|
| 431 | Andrea Pepi/Gianluca Leoni | F:0 R:0 |
|---|
| 432 | Fabio Calcaterra/Maurizio Marin | F:0 R:0 |
|---|
| 433 | Alessandro Teodorani/Luigi Piangerelli | F:0 R:0 |
|---|
| 434 | Lorenzo Ascarafoni/Aldo Dolcetti | F:0 R:0 |
|---|
| 435 | Dario Hubner/Costanzo Barcella | F:0 R:0 |
|---|
| 436 | Adriano Piraccini/Gabriele Zagati | F:0 R:0 |
|---|
| 437 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 438 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 439 | Giacomo Zunico/Antonio Sconziano | F:0 R:0 |
|---|
| 440 | Rosario Compagno/Tomasso Napoli | F:0 R:0 |
|---|
| 441 | Ugo Napolitano/Richard Vanigli | F:0 R:0 |
|---|
| 442 | Fabrizio Farbis/Aldo Monza | F:0 R:0 |
|---|
| 443 | Luigi Marulla/Pietro Maiellaro | F:0 R:0 |
|---|
| 444 | Vladimiro Caramel/Luciano Civero | F:0 R:0 |
|---|
| 445 | Luca Evangelisti/Mario Lemme | F:0 R:0 |
|---|
| 446 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 447 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 448 | Luca Mondini/Giuseppe Luceri | F:0 R:0 |
|---|
| 449 | Vincenzo Del Vecchio/Rpberto Cappellacci | F:0 R:0 |
|---|
| 450 | Roberto Ripa/Silvio Vittorio Giampietro | F:0 R:0 |
|---|
| 451 | Donato Terrevoli/Filippo Masolini | F:0 R:0 |
|---|
| 452 | Vittorio Insanguine/Andrea Bianchi | F:0 R:0 |
|---|
| 453 | Giancarlo Romairone/Luca Monari | F:0 R:0 |
|---|
| 454 | Raffaele Quaranta/Giovanni Ianuale | F:0 R:0 |
|---|
| 455 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 456 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 457 | Francesco Toldo/Daniele Carnasciali | F:0 R:0 |
|---|
| 458 | Gianluca Luppi/Giuseppe Iachini | F:0 R:0 |
|---|
| 459 | Stefano Pioli/Pasquale Bruno | F:0 R:0 |
|---|
| 460 | Giacomo Bianchelli/Stefan Effenberg | F:0 R:0 |
|---|
| 461 | Gabriel Omar Batistuta/Massimo Orlando | F:0 R:0 |
|---|
| 462 | Anselmo Robbiati/Mario Faccenda | F:0 R:0 |
|---|
| 463 | Alberto Malucci/Mauro Zironelli | F:0 R:0 |
|---|
| 464 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 465 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 466 | Paolo Di Sarno/Gian Domenico Costi | F:0 R:0 |
|---|
| 467 | Stefano Bettarini/Bruno Russo | F:0 R:0 |
|---|
| 468 | Mirko Taccola/Sandro Vignini | F:0 R:0 |
|---|
| 469 | Oliviero Di Stefano/Francesco Monaco | F:0 R:0 |
|---|
| 470 | Roberto Paci/Eusebio Di Francesco | F:0 R:0 |
|---|
| 471 | Massimo Rastelli/Silvio Giusti | F:0 R:0 |
|---|
| 472 | Marcello Albino/Andrea Pistella | F:0 R:0 |
|---|
| 473 | Scudetto | F:0 R:0 |
|---|
| 474 | Squadra | F:0 R:0 |
|---|
| 475 | Ferro Tontini/Daniele Adani | F:0 R:0 |
|---|
| 476 | Giuseppe Baresi/Giuseppe Marino | F:0 R:0 |
|---|
| 477 | Alessandro Bertoni/Pietro Zaini | F:0 R:0 |
|---|
| 478 | Livio Maranzano/Andrea Bergamo | F:0 R:0 |
|---|
| 479 | Fabrizio Provitali/Alessandro Cucciari | F:0 R:0 |
|---|
| 480 | Enrico Chiesa/Luca Puccini | F:0 R:0 |
|---|
| 481 | Raffaele Paolino/Luis Landini | F:0 R:0 |
|---|
| 482 | Scudetto | F:0 R:0 |
Ver lista completa (180)