Registrate GRATIS     -    AYUDA

Icarofilms
Adrenalyn XL Liga BBVA 2010-11 Panini

(c): En un intercambio

FALTAS (5)

Balón de Oro: 427 BO
Nuevo Súpercrack: 488 NSC
Edición Especial: EDL 2 , EDL 3 , EDL 5


REPETIDOS (462 distintos)

U.D. Almería: 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18
Athletic Club: 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36
Atlético de Madrid: 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 54
FC Barcelona: 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72
RC Deportivo: 73 , 74 , 75 , 76 , 77 , 78 , 79 , 80 , 81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 88 , 89 , 90
RCD Espanyol: 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 104 , 105 , 106 , 107 , 108
Getafe CF: 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 , 115 , 116 , 117 , 118 , 119 , 120 , 121 , 122 , 123 , 124 , 125 , 126
Hércules de Alicante CF: 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 , 141 , 142 , 143 , 144
UD Levante: 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 152 , 153 , 154 , 155 , 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162
Real Madrid: 163 , 167 , 168 , 169 , 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 , 176 , 177 , 178 , 179 , 180
Malaga CF: 181 , 182 , 183 , 184 , 185 , 186 , 187 , 188 , 189 , 190 , 191 , 192 , 193 , 194 , 195 , 196 , 197 , 198
RCD Mallorca: 199 , 200 , 201 , 202 , 203 , 204 , 205 , 206 , 207 , 208 , 209 , 210 , 211 , 212 , 213 , 214 , 215 , 216
CA Osasuna: 217 , 218 , 219 , 220 , 221 , 222 , 223 , 224 , 225 , 226 , 227 , 228 , 229 , 230 , 231 , 232 , 233 , 234
Real Racing Club: 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 , 243 , 244 , 245 , 246 , 247 , 248 , 249 , 250 , 251 , 252
Real Sociedad: 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263 , 264 , 265 , 266 , 267 , 268 , 269 , 270
Sevilla FC: 271 , 272 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 , 279 , 280 , 281 , 282 , 283 , 284 , 285 , 286 , 287 , 288
Real Sporting: 289 , 290 , 291 , 292 , 293 , 294 , 295 , 296 , 297 , 298 , 299 , 300 , 301 , 302 , 303 , 304 , 305 , 306
Valencia CF: 307 , 308 , 309 , 310 , 311 , 312 , 313 , 314 , 315 , 316 , 317 , 318 , 319 , 320 , 321 , 322 , 323 , 324
Villarreal CF: 325 , 326 , 327 , 328 , 329 , 330 , 332 , 334 , 335 , 336 , 337 , 338 , 339 , 340 , 341 , 342
Real Zaragoza: 343 , 344 , 345 , 346 , 347 , 348 , 349 , 350 , 351 , 352 , 353 , 355 , 356 , 357 , 358 , 359
Porterazo: 361 POR , 362 POR , 363 POR , 364 POR , 365 POR , 366 POR , 367 POR , 368 POR , 369 POR
Ídolo: 370 IDO , 371 IDO , 372 IDO , 373 IDO , 374 IDO , 375 IDO , 376 IDO , 377 IDO , 379 IDO , 380 IDO , 381 IDO , 382 IDO , 383 IDO , 385 IDO , 386 IDO , 387 IDO , 388 IDO , 389 IDO , 390 IDO , 391 IDO , 392 IDO , 393 IDO , 394 IDO , 395 IDO , 396 IDO , 397 IDO , 398 IDO , 399 IDO , 400 IDO , 401 IDO , 402 IDO , 403 IDO , 405 IDO , 406 IDO , 407 IDO , 408 IDO , 409 IDO
Súpercrack: 411 SUC , 412 SUC , 416 SUC , 419 SUC , 421 SUC , 422 SUC , 425 SUC
Balón de Oro: 428 BO
Actualización: 429 ACT , 430 ACT , 431 ACT , 432 ACT , 433 ACT , 434 ACT , 435 ACT , 436 ACT , 437 ACT , 438 ACT , 439 ACT , 440 ACT , 441 ACT , 442 ACT
Nuevo Fichaje: 443 NF , 444 NF , 445 NF , 446 NF , 447 NF , 448 NF , 449 NF , 450 NF , 451 NF , 452 NF , 453 NF , 454 NF , 455 NF , 456 NF , 457 NF , 458 NF , 459 NF , 460 NF , 461 NF , 462 NF , 463 NF , 464 NF , 465 NF , 466 NF , 467 NF , 468 NF , 469 NF , 470 NF , 471 NF , 472 NF
Plus Defensa: 473 PDF , 474 PDF , 475 PDF , 476 PDF , 477 PDF , 478 PDF , 479 PDF , 480 PDF , 481 PDF
Nuevo Ídolo: 483 NID , 486 NID
Edición Especial: EDL 1