Registrate GRATIS     -    AYUDA

Colección Monedas de España de FNMT en ACABARAMOS.COM
Monedas de España
FNMT 0
546 Monedas
0 repes en ACABARAMOS.com
0 imágenes
0 coleccionistas
0 cambios
Colección de monedas de España
Ver en cuadrícula  Ocultar Imágenes
Ver lista completa (374)
IdCirculacion
F:Faltas
R:Repes
757650 Centimos - Juan Carlos I(1976)(1)F:0 R:0
7576-150 Centimos - Juan Carlos I(1976)(1)F:0 R:0
7871 Peseta - Juan Carlos I(1976-1980)(35)F:0 R:0
787-11 Peseta - Juan Carlos I(1976-1980)(35)F:0 R:0
787-21 Peseta - Juan Carlos I(1976-1980)(35)F:0 R:0
787-31 Peseta - Juan Carlos I(1976-1980)(35)F:0 R:0
787-41 Peseta - Juan Carlos I(1976-1980)(35)F:0 R:0
787-51 Peseta - Juan Carlos I(1976-1980)(35)F:0 R:0
787-61 Peseta - Juan Carlos I(1976-1980)(35)F:0 R:0
787-71 Peseta - Juan Carlos I(1976-1980)(35)F:0 R:0
787-81 Peseta - Juan Carlos I(1976-1980)(35)F:0 R:0
787-91 Peseta - Juan Carlos I(1976-1980)(35)F:0 R:0
7891 Peseta - Juan Carlos I(1982-1989)(M)(12)F:0 R:0
789-11 Peseta - Juan Carlos I(1982-1989)(M)(12)F:0 R:0
789-21 Peseta - Juan Carlos I(1982-1989)(M)(12)F:0 R:0
789-31 Peseta - Juan Carlos I(1982-1989)(M)(12)F:0 R:0
789-41 Peseta - Juan Carlos I(1982-1989)(M)(12)F:0 R:0
789-51 Peseta - Juan Carlos I(1982-1989)(M)(12)F:0 R:0
789-61 Peseta - Juan Carlos I(1982-1989)(M)(12)F:0 R:0
789-71 Peseta - Juan Carlos I(1982-1989)(M)(12)F:0 R:0
12671 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-11 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-21 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-31 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-41 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-51 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-61 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-71 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-81 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-91 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-101 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-111 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
1267-121 Peseta - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(55)F:0 R:0
40502 Pesetas - Juan Carlos I(1982-1984)(M)(2)F:0 R:0
4050-12 Pesetas - Juan Carlos I(1982-1984)(M)(2)F:0 R:0
7825 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(575)F:0 R:0
782-15 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(575)F:0 R:0
782-25 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(575)F:0 R:0
782-35 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(575)F:0 R:0
782-45 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(575)F:0 R:0
782-55 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(575)F:0 R:0
782-65 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(575)F:0 R:0
782-75 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(575)F:0 R:0
39325 Pesetas - Juan Carlos I (With mintmark)(1982-1989)(M)(575)F:0 R:0
3932-15 Pesetas - Juan Carlos I (With mintmark)(1982-1989)(M)(575)F:0 R:0
3932-25 Pesetas - Juan Carlos I (With mintmark)(1982-1989)(M)(575)F:0 R:0
3932-35 Pesetas - Juan Carlos I (With mintmark)(1982-1989)(M)(575)F:0 R:0
12625 Pesetas - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(3)F:0 R:0
1262-15 Pesetas - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(3)F:0 R:0
1262-25 Pesetas - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(3)F:0 R:0
1262-35 Pesetas - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(3)F:0 R:0
1262-45 Pesetas - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(3)F:0 R:0
1262-55 Pesetas - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(3)F:0 R:0
1262-65 Pesetas - Juan Carlos I(1989-2001)(M)(3)F:0 R:0
79410 Pesetas - Juan Carlos I (Type 1 denomination)(1983-1985)(M)(4)F:0 R:0
794-110 Pesetas - Juan Carlos I (Type 1 denomination)(1983-1985)(M)(4)F:0 R:0
794-210 Pesetas - Juan Carlos I (Type 1 denomination)(1983-1985)(M)(4)F:0 R:0
79510 Pesetas - Juan Carlos I (Type 2 denomination)(1992)(M)(4)F:0 R:0
995410 Pesetas - Juan Carlos I(1998-2000)(M)(4)F:0 R:0
9954-110 Pesetas - Juan Carlos I(1998-2000)(M)(4)F:0 R:0
9954-210 Pesetas - Juan Carlos I(1998-2000)(M)(4)F:0 R:0
273625 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(85)F:0 R:0
2736-125 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(85)F:0 R:0
2736-225 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(85)F:0 R:0
2736-325 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(85)F:0 R:0
2736-425 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(85)F:0 R:0
2736-525 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(85)F:0 R:0
2736-625 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(85)F:0 R:0
2736-725 Pesetas - Juan Carlos I(1976-1980)(85)F:0 R:0
42825 Pesetas - Juan Carlos I (With mintmark)(1982-1984)(M)(85)F:0 R:0
428-125 Pesetas - Juan Carlos I (With mintmark)(1982-1984)(M)(85)F:0 R:0
428-225 Pesetas - Juan Carlos I (With mintmark)(1982-1984)(M)(85)F:0 R:0
761025 Pesetas - Juan Carlos I(2000-2001)(M)(42)F:0 R:0
7610-125 Pesetas - Juan Carlos I(2000-2001)(M)(42)F:0 R:0
320050 Pesetas - Juan Carlos I(1975-1980)(125)F:0 R:0
3200-150 Pesetas - Juan Carlos I(1975-1980)(125)F:0 R:0
3200-250 Pesetas - Juan Carlos I(1975-1980)(125)F:0 R:0
3200-350 Pesetas - Juan Carlos I(1975-1980)(125)F:0 R:0
3200-450 Pesetas - Juan Carlos I(1975-1980)(125)F:0 R:0
3200-550 Pesetas - Juan Carlos I(1975-1980)(125)F:0 R:0
3200-650 Pesetas - Juan Carlos I(1975-1980)(125)F:0 R:0
136250 Pesetas - Juan Carlos I (With mintmark)(1982-1984)(M)(125)F:0 R:0
1362-150 Pesetas - Juan Carlos I (With mintmark)(1982-1984)(M)(125)F:0 R:0
1362-250 Pesetas - Juan Carlos I (With mintmark)(1982-1984)(M)(125)F:0 R:0
914950 Pesetas - Juan Carlos I(1998-2000)(M)(56)F:0 R:0
9149-150 Pesetas - Juan Carlos I(1998-2000)(M)(56)F:0 R:0
9149-250 Pesetas - Juan Carlos I(1998-2000)(M)(56)F:0 R:0
2374100 Pesetas - Juan Carlos I(1976)(17)F:0 R:0
2374-1100 Pesetas - Juan Carlos I(1976)(17)F:0 R:0
1258100 Pesetas - Juan Carlos I (Value as ´CIEN´)(1982-1990)(M)(925)F:0 R:0
1258-1100 Pesetas - Juan Carlos I (Value as ´CIEN´)(1982-1990)(M)(925)F:0 R:0
1258-2100 Pesetas - Juan Carlos I (Value as ´CIEN´)(1982-1990)(M)(925)F:0 R:0
1258-3100 Pesetas - Juan Carlos I (Value as ´CIEN´)(1982-1990)(M)(925)F:0 R:0
1258-4100 Pesetas - Juan Carlos I (Value as ´CIEN´)(1982-1990)(M)(925)F:0 R:0
1258-5100 Pesetas - Juan Carlos I (Value as ´CIEN´)(1982-1990)(M)(925)F:0 R:0
1258-6100 Pesetas - Juan Carlos I (Value as ´CIEN´)(1982-1990)(M)(925)F:0 R:0
1258-7100 Pesetas - Juan Carlos I (Value as ´CIEN´)(1982-1990)(M)(925)F:0 R:0
1258-8100 Pesetas - Juan Carlos I (Value as ´CIEN´)(1982-1990)(M)(925)F:0 R:0
1258-9100 Pesetas - Juan Carlos I (Value as ´CIEN´)(1982-1990)(M)(925)F:0 R:0
1258-10100 Pesetas - Juan Carlos I (Value as ´CIEN´)(1982-1990)(M)(925)F:0 R:0