Registrate GRATIS     -    AYUDA

Colección Monedas de Italia de Banca d’Italia en ACABARAMOS.COM
Monedas de Italia
Banca d’Italia 0
219 Monedas
0 repes en ACABARAMOS.com
0 imágenes
0 coleccionistas
0 cambios
Colección de monedas de Italia
Ver en cuadrícula  Mostrar Imágenes
Ver lista completa (108)
IdBronzital
F:Faltas
R:Repes
23935 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
2393-15 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
2393-25 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
2393-35 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
2393-45 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
227910 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
2279-110 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
2279-210 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
2279-310 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
2279-410 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
23943920 Lire (Trial strike; type 1)(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
111320 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-120 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-220 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-320 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-420 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-520 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-620 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-720 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-820 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-920 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-1020 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-1120 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-1220 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-1320 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-1420 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-1520 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-1620 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-1720 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-1820 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-1920 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-2020 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-2120 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-2220 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-2320 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-2420 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-2520 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-2620 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-2720 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-2820 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-2920 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-3020 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-3120 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-3220 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-3320 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-3420 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-3520 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-3620 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-3720 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-3820 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-3920 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-4020 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-4120 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-4220 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-4320 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-4420 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-4520 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-4620 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-4720 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-4820 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-4920 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-5020 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-5120 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-5220 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-5320 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-5420 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
1113-5520 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-1200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-2200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-3200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-4200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-5200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-6200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-7200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-8200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-9200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-10200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-11200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-12200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-13200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-14200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-15200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-16200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-17200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-18200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-19200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-20200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-21200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-22200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-23200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-24200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-25200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-26200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-27200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-28200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-29200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
303-30200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
718200 Lire (FAO)(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0
717200 Lire (FAO - World Food Day)(Lira Italiana)(Bronzital )F:0 R:0