2393 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
2393-1 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
2393-2 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
2393-3 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
2393-4 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
2279 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
2279-1 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
2279-2 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
2279-3 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
2279-4 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
239439 | 20 Lire (Trial strike; type 1)(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-1 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-2 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-3 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-4 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-5 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-6 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-7 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-8 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-9 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-10 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-11 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-12 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-13 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-14 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-15 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-16 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-17 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-18 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-19 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-20 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-21 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-22 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-23 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-24 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-25 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-26 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-27 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-28 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-29 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-30 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-31 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-32 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-33 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-34 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-35 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-36 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-37 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-38 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-39 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-40 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-41 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-42 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-43 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-44 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-45 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-46 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-47 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-48 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-49 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-50 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-51 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-52 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-53 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-54 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
1113-55 | 20 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-1 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-2 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-3 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-4 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-5 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-6 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-7 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-8 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-9 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-10 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-11 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-12 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-13 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-14 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-15 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-16 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-17 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-18 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-19 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-20 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-21 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-22 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-23 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-24 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-25 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-26 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-27 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-28 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-29 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
303-30 | 200 Lire(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
718 | 200 Lire (FAO)(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
---|
717 | 200 Lire (FAO - World Food Day)(Lira Italiana)(Bronzital ) | F:0 R:0 |
Ver lista completa (108)