2392 | 1 Centesimo - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
2392-1 | 1 Centesimo - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
2392-2 | 1 Centesimo - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
2392-3 | 1 Centesimo - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
2392-4 | 1 Centesimo - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
5955 | 2 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
5955-1 | 2 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
5955-2 | 2 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
5955-3 | 2 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
5955-4 | 2 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
7521 | 5 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
7521-1 | 5 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
7521-2 | 5 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
727 | 10 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
727-1 | 10 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
727-2 | 10 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
727-3 | 10 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
200788 | 10 Centesimi (Pattern)(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
7192 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
7192-1 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
7192-2 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
7192-3 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
7192-4 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-1 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-2 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-3 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-4 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-5 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-6 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-7 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-8 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-9 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-10 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-11 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-12 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6614-13 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
10874 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
10874-1 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
10874-2 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
10874-3 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
10874-4 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6327 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6327-1 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6327-2 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6327-3 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6327-4 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6327-5 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6327-6 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6327-7 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
6327-8 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
431784 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III (Pattern)(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
2741 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
2741-1 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
2741-2 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
2741-3 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
2741-4 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
2741-5 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
2741-6 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-1 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-2 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-3 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-4 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-5 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-6 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-7 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-8 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-9 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-10 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-11 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-12 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-13 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-14 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-15 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-16 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-17 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1277-18 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
242069 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel III (first type; trial strike)(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
431783 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III (Pattern)(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
58431 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III (Trial)(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
4256 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III (Kingdom Anniversary)(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-1 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-2 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-3 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-4 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-5 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-6 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-7 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-8 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-9 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-10 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-11 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-12 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-13 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-14 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-15 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-16 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
---|
1960-17 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel III(Lira Italiana)(Cobre ) | F:0 R:0 |
Ver lista completa (109)