Registrate GRATIS     -    AYUDA

Colección Monedas de Italia de Banca d’Italia en ACABARAMOS.COM
Monedas de Italia
Banca d’Italia 0
219 Monedas
0 repes en ACABARAMOS.com
0 imágenes
0 coleccionistas
0 cambios
Colección de monedas de Italia
Ver en cuadrícula  Mostrar Imágenes
IdUmberto I (1878-1900) (67)
F:Faltas
R:Repes
23921 Centesimo - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
2392-11 Centesimo - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
2392-21 Centesimo - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
2392-31 Centesimo - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
2392-41 Centesimo - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
59552 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
5955-12 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
5955-22 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
5955-32 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
5955-42 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
75215 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
7521-15 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
7521-25 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
4303395 Centesimi - Umberto I (Pattern)(Lira Italiana)(Níquel )F:0 R:0
72710 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
727-110 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
727-210 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
727-310 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
20078810 Centesimi (Pattern)(Lira Italiana)(Cobre )F:0 R:0
239420 Centesimi(Lira Italiana)(Cuproníquel )F:0 R:0
2394-120 Centesimi(Lira Italiana)(Cuproníquel )F:0 R:0
2394-220 Centesimi(Lira Italiana)(Cuproníquel )F:0 R:0
2124650 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
21246-150 Centesimi - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
194751 Lira - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
19475-11 Lira - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
19475-21 Lira - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
19475-31 Lira - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
19475-41 Lira - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
19475-51 Lira - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
19475-61 Lira - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
75652 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
7565-12 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
7565-22 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
7565-32 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
7565-42 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
7565-52 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
7565-62 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
7565-72 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
7565-82 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
7565-92 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 835 )F:0 R:0
135375 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 900 )F:0 R:0
13537-15 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Plata 900 )F:0 R:0
1976420 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-120 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-220 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-320 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-420 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-520 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-620 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-720 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-820 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-920 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-1020 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-1120 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-1220 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-1320 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
19764-1420 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
43035450 Lire - Umberto I (Trial)(Lira Italiana)(Plomo )F:0 R:0
5034150 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
50341-150 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
50341-250 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
21245100 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
21245-1100 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
21245-2100 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
21245-3100 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0
21245-4100 Lire - Umberto I(Lira Italiana)(Oro 900 )F:0 R:0