2275 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
2275-1 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
2275-2 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
2275-3 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
2275-4 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
2275-5 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
2275-6 | 1 Centesimo - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
4250 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
4250-1 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
4250-2 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
4250-3 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
4250-4 | 2 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
729 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
729-1 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
729-2 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
729-3 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
729-4 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
729-5 | 5 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-1 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-2 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-3 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-4 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-5 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-6 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-7 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-8 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-9 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-10 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-11 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-12 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-13 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
726-14 | 10 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Bronce ) | F:0 R:0 |
---|
46214 | 20 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
4257 | 20 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
4257-1 | 20 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
4257-2 | 20 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
4257-3 | 20 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
6613 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
6613-1 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
6613-2 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
6613-3 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
6613-4 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
15464 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
15464-1 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
4258 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
4258-1 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
4258-2 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
4258-3 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
4258-4 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
4258-5 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
4258-6 | 50 Centesimi - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
46331 | 1 Lira - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
46331-1 | 1 Lira - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
46331-2 | 1 Lira - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
46331-3 | 1 Lira - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
20113 | 1 Lira - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
20113-1 | 1 Lira - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
7216 | 1 Lira - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
7216-1 | 1 Lira - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
7216-2 | 1 Lira - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
7216-3 | 1 Lira - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
46557 | 2 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
46557-1 | 2 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
19476 | 2 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
19476-1 | 2 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
25894 | 2 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
25894-1 | 2 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 835 ) | F:0 R:0 |
---|
21244 | 5 Lire - Victor Emmanuel II (Unification of Italy)(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-1 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-2 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-3 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-4 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-5 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-6 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-7 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-8 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-9 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-10 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-11 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-12 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-13 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-14 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-15 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-16 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-17 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-18 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-19 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-20 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
2290-21 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Plata 900 ) | F:0 R:0 |
---|
46565 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Oro 900 ) | F:0 R:0 |
---|
46565-1 | 5 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Oro 900 ) | F:0 R:0 |
---|
18756 | 10 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Oro 900 ) | F:0 R:0 |
---|
18756-1 | 10 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Oro 900 ) | F:0 R:0 |
---|
18756-2 | 10 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Oro 900 ) | F:0 R:0 |
---|
18756-3 | 10 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Oro 900 ) | F:0 R:0 |
---|
18756-4 | 10 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Oro 900 ) | F:0 R:0 |
---|
17714 | 20 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Oro 900 ) | F:0 R:0 |
---|
17714-1 | 20 Lire - Victor Emmanuel II(Lira Italiana)(Oro 900 ) | F:0 R:0 |
Ver lista completa (125)