|
|
Egipto > 10 Pounds (Khedive´s Cairo)  |
| País | Monedas de Egipto |
|---|---|
| Denominación | 10 Pounds (Khedive´s Cairo) |
| Valor facial | 10 |
| Moneda | 2016 |
| Año | |
| Período | Arab Republic of Egypt (1971-presente) |
| Tipo | De coleccion |
| Gobernante | |
| Aleación | 22 |
| Canto | |
| Forma | Plata 720 |
| Alineación | 1438 |
| Peso | 37 g |
| Diámetro | 37 mm |
| Grosor | Alineación mm |
| Ceca | ????? |
| Tirada UNC | 0 |
| Rareza | |
| KM | KM# 1023 |
| Otras referencias | |
| Anverso | |
| Reverso | |
| Etiquetas |