|
|
Egipto > 1 Pound (New Capital Egypt)  |
| País | Monedas de Egipto |
|---|---|
| Denominación | 1 Pound (New Capital Egypt) |
| Valor facial | 1 |
| Moneda | 2019 |
| Año | |
| Período | Arab Republic of Egypt (1971-presente) |
| Tipo | Conmemorativas |
| Gobernante | |
| Aleación | 85 |
| Canto | |
| Forma | Bimetálica: centro de acero chapado con latón y an |
| Alineación | 1440 |
| Peso | 25 g |
| Diámetro | 25 mm |
| Grosor | Alineación mm |
| Ceca | ????? |
| Tirada UNC | 0 |
| Rareza | |
| KM | KM# 1041 |
| Otras referencias | |
| Anverso | |
| Reverso | |
| Etiquetas |