|
|
Egipto > 50 Qirsh / Piastres (Ministry of Social Solidarity)  |
| País | Monedas de Egipto |
|---|---|
| Denominación | 50 Qirsh / Piastres (Ministry of Social Solidarity) |
| Valor facial | 5 |
| Moneda | 2019 |
| Año | |
| Período | Arab Republic of Egypt (1971-presente) |
| Tipo | Conmemorativas |
| Gobernante | |
| Aleación | 65 |
| Canto | |
| Forma | Acero chapado con latón (94% Steel - 6% Brass) |
| Alineación | 1441 |
| Peso | 23 g |
| Diámetro | 23 mm |
| Grosor | Alineación mm |
| Ceca | ????? |
| Tirada UNC | 0 |
| Rareza | |
| KM | KM# 1059 |
| Otras referencias | |
| Anverso | |
| Reverso | |
| Etiquetas |