|
|
Egipto > 100 Pounds (Italia 1990)  |
| País | Monedas de Egipto |
|---|---|
| Denominación | 100 Pounds (Italia 1990) |
| Valor facial | 100 |
| Moneda | 1990 |
| Año | |
| Período | Arab Republic of Egypt (1971-presente) |
| Tipo | De coleccion |
| Gobernante | |
| Aleación | 17 |
| Canto | |
| Forma | Oro 900 (90% Gold 5% Silver & 10% Copper) |
| Alineación | 1410 |
| Peso | 32 g |
| Diámetro | 32 mm |
| Grosor | Alineación mm |
| Ceca | Proof |
| Tirada UNC | 0 |
| Rareza | |
| KM | KM# 681 |
| Otras referencias | |
| Anverso | |
| Reverso | |
| Etiquetas |