|
|
Egipto > 50 Qirsh / Piastres (small type; magnetic)  |
| País | Monedas de Egipto |
|---|---|
| Denominación | 50 Qirsh / Piastres (small type; magnetic) |
| Valor facial | 5 |
| Moneda | 2007-2024 |
| Año | |
| Período | Arab Republic of Egypt (1971-presente) |
| Tipo | Circulacion |
| Gobernante | |
| Aleación | 65 |
| Canto | |
| Forma | Acero chapado con latón |
| Alineación | 1428 |
| Peso | 23 g |
| Diámetro | 23 mm |
| Grosor | Alineación mm |
| Ceca | ???? |
| Tirada UNC | 0 |
| Rareza | |
| KM | KM# 942.2 |
| Otras referencias | |
| Anverso | |
| Reverso | |
| Etiquetas |