|
|
Egipto > 1 Pound (non-magnetic)  |
| País | Monedas de Egipto |
|---|---|
| Denominación | 1 Pound (non-magnetic) |
| Valor facial | 1 |
| Moneda | 2005 |
| Año | |
| Período | Arab Republic of Egypt (1971-presente) |
| Tipo | Circulacion |
| Gobernante | |
| Aleación | 85 |
| Canto | |
| Forma | Bimetálica: centro de latón y anillo de cuproníque |
| Alineación | 1426 |
| Peso | 25 g |
| Diámetro | 25 mm |
| Grosor | Alineación mm |
| Ceca | ???? |
| Tirada UNC | 0 |
| Rareza | |
| KM | KM# 940 |
| Otras referencias | |
| Anverso | |
| Reverso | |
| Etiquetas |