| País | Monedas de Alemania |
| Denominación | 2 Euros |
| Valor facial | 2 |
| Moneda | Euro |
| Año | 2024 A |
| Período | Republica Federal (1949-presente) |
| Tipo | Conmemorativas |
| Gobernante | |
| Aleación | Bimetálica: Interior de níquel revestido de níquel-latón y exterior de cuproníquel |
| Canto | 6 veces 2 * * alternativamente en posición vertica |
| Forma | Redonda |
| Alineación | St. Pauls Church |
| Peso | g |
| Diámetro | mm |
| Grosor | mm |
| Ceca | |
| Tirada UNC | 6.000.000 |
| Rareza | |
| KM | KM# 440 |
| Otras referencias | 175 aniversario de la Constitución de la Iglesia de San Pablo |
| Anverso | |
| Reverso | 26 |
| Etiquetas | |